ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | "Research Techniques in Social Sciences"- শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের লক্ষ্যে আর্থিক মঞ্জুরি (৭০২) | ২৯-০৮-২০১৯ | |
২ | "Advanced Training Course on Research Techniques in Social Sciences or Applied Sciences" -শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের লক্ষ্যে আর্থিক মঞ্জুরি (৭০৬) | ২৯-০৮-২০১৯ | |
৩ | "33rd Advanced Training Course on Research Techniques in Social Sciences-2019"-শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের লক্ষ্যে আর্থিক মঞ্জুরি (৭০৩) | ২৯-০৮-২০১৯ | |
৪ | "3rd Training Course on Social Science Research Techniques for Transportation Planning And Safety" -শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের লক্ষ্যে আর্থিক মঞ্জুরি (৭০৫) | ২৯-০৮-২০১৯ | |
৫ | "Qualititative Research Methods and Qualitative Data Analysis with NVivo 11"-শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের লক্ষ্যে আর্থিক মঞ্জুরি (৭০৪) | ২৯-০৮-২০১৯ | |
৬ | সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের জন্য বাৎসরিক ক্রয় পরিকল্পণা (Annual Procurement Plan) প্রণয়ন (৬৮৭) | ১৯-০৮-২০১৯ | |
৭ | ডিফল্টার গবেষক হিসেবে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান প্রসঙ্গে (৬৮০) | ০৮-০৮-২০১৯ | |
৮ | e-Tender Notice No:01/2019-20 (78) | ১১-০৭-২০১৯ | |
৯ | গবেষণা প্রস্তাবনা ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষনের জন্য আবেদন আহবান | ২৯-০৫-২০১৯ | |
১০ | পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ডকুমেন্টেশন সেন্টার আধুনিকায়ন (৩৯৬) | ০২-০৫-২০১৯ | |
১১ | পরিষদের ডকুমেন্টের প্রকাশনা বিষয়ক কোটেশন আহবান বিজ্ঞপ্তি (৩৬২) | ১৮-০৪-২০১৯ | |
১২ | পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী (৩১৩) | ০৯-০৪-২০১৯ | |
১৩ | গৃহীত অর্থ মওকুফ এর বিষয়ে (২৩৫) | ১২-০৩-২০১৯ | |
১৪ | মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী (২৩৬) | ১২-০৩-২০১৯ | |
১৫ | সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা কর্মে ১ম কিস্তির অনুদান প্রদানে সরকারী মঞ্জুরী প্রদান প্রসংগে (২৩১) | ০৭-০৩-২০১৯ | |
১৬ | ডকুমেন্টেশন সেন্টার সংস্কারের বিষয়ে সভা (২২৪) | ০৭-০৩-২০১৯ | |
১৭ | ই-টেন্ডার নোটিশ (২১৫) | ০৪-০৩-২০১৯ | |
১৮ | এমফিল গবেষণার বিপরীতে গৃহীত অর্থ ফেরত প্রদান প্রসঙ্গে (১৫৬) | ২৪-০২-২০১৯ | |
১৯ | বার্ষিক চাঁদার টাকা পরিশোধের নিমিত্ত 'অথরিটি' প্রদান পসঙ্গে (১৫৮) | ২৪-০২-২০১৯ | |
২০ | প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার বিপরীতে আর্থিক মঞ্জুরি বৃদ্ধি প্রসঙ্গে (১৪২) | ১৪-০২-২০১৯ |
সর্বমোট তথ্য: ৪৭২