ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | গবেষণা কর্মের চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং বিল দাখিল প্রসংঙ্গে (৬৪) | ১৯-০২-২০১৮ | |
২ | মাসিক সমন্বয় সভার বিজ্ঞপ্তি (১৫৩) | ১৩-০২-২০১৮ | |
৩ | গবেষণা ও স্টিয়ারিং কমিটির ৪৯তম সভায় গৃহীত গবেষণাসমূহ ও গবেষণা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার জন্য আর্থিক বরাদ্দ প্রসঙ্গে(১৫০) | ১৩-০২-২০১৮ | |
৪ | গবেষণা প্রাথমিক বাছাই সংক্রান্ত উপ-কমিটি গঠন প্রসঙ্গে(৭৫) | ০৮-০২-২০১৮ | |
৫ | গবেষণা কর্মের চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং বিল দাখিল প্রসংঙ্গে (১৫) | ০৮-০২-২০১৮ | |
৬ | সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত ফেলোশীপ গবেষণা কর্মে ৪৩,৭৫০/- টাকা প্রদানে সরকারি মঞ্জুরি প্রসংগে(১২৯) | ০৮-০২-২০১৮ | |
৭ | পিএইচ, ডি গবেষণা বাতিল প্রসঙ্গে (১৩২) | ০৮-০২-২০১৮ | |
৮ | গবেষণা ও স্টিয়ারিং কমিটি পুনর্গঠন প্রসঙ্গে(৭৫) | ০৮-০২-২০১৮ | |
৯ | সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সে ২,০০০০০/- টাকা প্রদানে সরকারি মঞ্জুরি প্রসংগে(৮১) | ০৮-০২-২০১৮ | |
১০ | ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত পত্রের সংখ্যা যোগ করা প্রসঙ্গে (১৪২৪) | ০৮-০২-২০১৮ | |
১১ | জানুয়ারি, ২০১৮ এর প্রতিবেদন সংক্রান্ত (১৩০) | ০৮-০২-২০১৮ | |
১২ | সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত প্রোমোশনাল গবেষণা কর্মের অনুদান বাবদ ৫০,০০০/- টাকা প্রদানে সরকারি মঞ্জুরি প্রসংগে(১২৬) | ০৮-০২-২০১৮ | |
১৩ | গবেষণা প্রতিবেদন জার্নালে অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে(৭৪) | ০৪-০২-২০১৮ | |
১৪ | গবেষণা প্রতিবেদন জার্নালে অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে(৭৫) | ০৪-০২-২০১৮ | |
১৫ | গবেষণা প্রতিবেদন জার্নালে অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে(৭৬) | ০৪-০২-২০১৮ | |
১৬ | সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কর্মের অনুদান বাবদ ১,৫১,০০০/- টাকা প্রদানে সরকারি মঞ্জুরি প্রসংগে(৭৮) | ০৪-০২-২০১৮ | |
১৭ | গবেষণা প্রতিবেদন সংশোধন প্রসঙ্গে(৫৩) | ০৪-০২-২০১৮ | |
১৮ | পতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে(৮০) | ০৪-০২-২০১৮ | |
১৯ | সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অর্থায়নে পরিচালিত প্রশিক্ষণ কোর্সে অগ্রিম ২,০০০০০/- টাকা প্রদানে সরকারী মঞ্জুরি প্রসংগে(৬৮) | ০৪-০২-২০১৮ | |
২০ | ২০০৯-১০ থেকে ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের বাজেট বক্তৃতায় স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট অংশের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে(৭৭) | ৩১-০১-২০১৮ |
সর্বমোট তথ্য: ৪৭২