ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | এমফিল গবেষণার বিপরীতে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান ও চুক্তি স্বাক্ষর (৩৪) | ১৯-০১-২০২১ | |
২ | ফেলোশিপ গবেষণা কর্মের বিপরীতে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান (৬৪) | ১৯-০১-২০২১ | |
৩ | বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমের অধীনে ফেলোশিপ গবেষণা কর্মের বিপরীতে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান (৪৩) | ১৮-০১-২০২১ | |
৪ | বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমের অধীনে ফেলোশিপ গবেষণা কর্মের বিপরীতে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান (৪২) | ১৮-০১-২০২১ | |
৫ | বঙ্গবন্ধু রিসার্চ ও ডকুমেন্টেশন কার্যক্রমের অধীনে ফেলোশিপ গবেষণা কর্মের বিপরীতে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান (৪৪) | ১৮-০১-২০২১ | |
৬ | প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটাগরীর গবেষণার বিপরীতে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান (৫৫) | ১৮-০১-২০২১ | |
৭ | প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটাগরীর গবেষণার বিপরীতে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান (৫৬) | ১৮-০১-২০২১ | |
৮ | পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক সংস্থা Association of Asian Social Science Research Councils (AASSREC)-এর ২০২০ সালের বার্ষিক চাঁদা বাবদ ৬০০ (ছয়শত) মার্কিন ডলার পরিশোধের নিমিত্ত প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, পরিকল্পনা বিভাগ, হিসাব ভবন, ফেজ-৩, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-কে 'অথরিটি' প্রদান (৫২) | ১৮-০১-২০২১ | |
৯ | প্রাতিষ্ঠানিক ক্যাটাগরীর গবেষণার বিপরীতে আর্থিক মঞ্জুরি প্রদান (৫৩) | ১৮-০১-২০২১ | |
১০ | পিএইচ,ডি গবেষক জনাব মুহাম্মদ রকিব উদ্দিন এর গবেষণার মেয়াদ পুনঃবৃদ্ধি (২৪) | ১১-০১-২০২১ | |
১১ | এমফিল গবেষক জনাব অন্তরা দে এর গবেষণার মেয়াদ বৃদ্ধি (২৫) | ১১-০১-২০২১ | |
১২ | পিএইচডি গবেষক জনাব আজিজ আহমদ ভূঞা এর গবেষণার মেয়াদ বৃদ্ধি (২১) | ১০-০১-২০২১ | |
১৩ | চুক্তি বাতিলপূর্বক এমফিল গবেষণার দায়ভার থেকে অবমুক্তি প্রদান (২০) | ১০-০১-২০২১ | |
১৪ | সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের গবেষণা ও স্টিয়ারিং কমিটির ৫৩তম সভার কার্যবিবরণী (০৬) | ০৬-০১-২০২১ | |
১৫ | দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সভার নোটিশ (৭২৫) | ৩১-১২-২০২০ | |
১৬ | সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের গবেষণা ও স্টিয়ারিং কমিটি পুনর্গঠন (৬৯০) | ২১-১২-২০২০ | |
১৭ | পরিকল্পনা বিভাগের সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের গবেষণা ও স্টিয়ারিং কমিটির ৫৩তম সভার নোটিশ (৬৫৭) | ০৮-১২-২০২০ | |
১৮ | সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ঢাকা মেট্রো-চ-৫৬-৩২৭৯ নং মাইক্রোবাসের সাটল সার্ভিসে আসন বরাদ্দ (৬৪৯) | ০৩-১২-২০২০ | |
১৯ | সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ২০২০-২১ অর্থবছরের চলমানকৃত গবেষণার Power Point Presentation-বিষয়ক সেমিনার (৬৪৩) | ০২-১২-২০২০ | |
২০ | সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের ২০২০-২১ অর্থবছরের চলমানকৃত গবেষণার Power Point Presentation-বিষয়ক সেমিনার (৬৩৪) | ২৯-১১-২০২০ |
সর্বমোট তথ্য: ৪৬৬