ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক সভার বিজ্ঞপ্তি (২৪৩) | ২৪-১২-২০২০ | |
২ | পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, ২০২০-২১ এর ২য় ত্রৈমাসিক ও অর্ধ-বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রেরণ (২৩১) | ১৩-১২-২০২০ | |
৩ | এপিএ-এর সূচক ১.৩.১ মোতাবেক অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS) বিষয়ক ২য় মতবিনিময় সভার বিজ্ঞপ্তি (২৩০) | ১৩-১২-২০২০ | |
৪ | এপিএ-এর সূচক ১.২.১ মোতাবেক শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার অংশীজনের সঙ্গে ২য় মতবিনিময় সভার বিজ্ঞপ্তি (২২৯) | ১৩-১২-২০২০ | |
৫ | ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) টিমের ৫ম সভার কার্যবিবরণী (২৭৭) | ০৯-১২-২০২০ | |
৬ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ সংক্রান্ত ২য় সভার কার্যবিবরণী (২২৪) | ০৯-১২-২০২০ | |
৭ | এপিএ টিমের ৫ম সভার বিজ্ঞপ্তি (২১৮) | ০৬-১২-২০২০ | |
৮ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ সংক্রান্ত ২য় সভার বিজ্ঞপ্তি (২১৭) | ০৬-১২-২০২০ | |
৯ | সরকারী কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়নকল্পে মতামত প্রেরণ (২০০) | ০৯-১১-২০২০ | |
১০ | এপিএ টিমের ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী (১৯৮) | ০৮-১১-২০২০ | |
১১ | এপিএ টিমের ৪র্থ সভার বিজ্ঞপ্তি (১৯২) | ০২-১১-২০২০ | |
১২ | সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়নকল্পে মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামত আহবান (১৯০) | ০১-১১-২০২০ | |
১৩ | সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবা গ্রহীতাদের অবহিতকরণ সংক্রান্ত ১ম সভার কার্যবিবরণী (১৮৫) | ২৯-১০-২০২০ | |
১৪ | পরিকল্পনা বিভাগের ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ১ম ত্রৈমাসিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২০) অগ্রগতির মূল্যায়ন প্রতিবেদন(১৬৮) | ১৪-১০-২০২০ | |
১৫ | ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) টিমের ৩য় সভার কার্যবিবরণী (১৫১) | ০৮-১০-২০২০ | |
১৬ | এপিএ টিমের ৩য় সভার বিজ্ঞপ্তি (১৪৬) | ০৪-১০-২০২০ | |
১৭ | ২০২০-২১ অর্থ-বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) টিমের ২য় সভার কার্যবিবরণী (১৩২) | ২৮-০৯-২০২০ | |
১৮ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২০-২১ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১ম(জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২০) প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য পত্র। | ২১-০৯-২০২০ | |
১৯ | এপিএ টিমের সভার বিজ্ঞপ্তি (১১৯) | ২১-০৯-২০২০ | |
২০ | এপিএ টিমের বিশেষ সভার বিজ্ঞপ্তি (৬২) | ১৯-০৮-২০২০ |
সর্বমোট তথ্য: ১৩৮