ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনের বিভিন্ন শ্রম কল্যাণ উইং এ মিনিস্টার (শ্রম), কাউন্সেলর (শ্রম) এ প্রথম সচিব (শ্রম) পদে নিয়োগ (১৮৫) | ৩০-০৬-২০২৪ | |
২ | নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (প্রশাসনিক কর্মকর্তা) (২৭৫) | ০৫-০৫-২০২৪ | |
৩ | ব্যক্তিগত কর্মকর্তা ও অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ সংক্রান্ত অফিস আদেশ (১২৮) | ১৮-০৪-২০২৪ | |
৪ | নিয়োগ আদেশ (কম্পিউটার অপারেটর) (২৩৬) | ০২-০৪-২০২৪ | |
৫ | নিয়োগ আদেশ (সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর) (২৩৫) | ০২-০৪-২০২৪ | |
৬ | নিয়োগ আদেশ (অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক) (২৩৭) | ০২-০৪-২০২৪ | |
৭ | নিয়োগ আদেশ (ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর) (২৩৮) | ০২-০৪-২০২৪ | |
৮ | নিয়োগ আদেশ (অফিস সহায়ক) (২৩৯) | ০২-০৪-২০২৪ | |
৯ | বাজেট অফিসার পদে নিয়োগ প্রদান সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন (১০৫) | ২৭-০২-২০২৪ | |
১০ | পরিকল্পনা বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির (গ্রেড-১৩-২০) ০৫ (পাঁচ) ক্যাটাগরির ২৭টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগে লক্ষ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষা (গ্রেড-১৩-১৬) এবং লিখিত পরীক্ষায় (গ্রেড-২০) উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কিত (১২৮) | ১৩-০২-২০২৪ | |
১১ | পরিকল্পনা বিভাগের সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর ও অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল | ০৮-০২-২০২৪ | |
১২ | পরিকল্পনা বিভাগের কম্পিউটার অপারেটর ও ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর পদের ব্যবহারিক পরীক্ষার ফলাফল | ০৮-০২-২০২৪ | |
১৩ | পরিকল্পনা বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি (৮৬) | ০৪-০২-২০২৪ | |
১৪ | পরিকল্পনা বিভাগের ১৩-২০ গ্রেডের ০৫ ক্যাটাগরির ২৭ টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ (৭০) | ২৮-০১-২০২৪ | |
১৫ | পরিকল্পনা বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির (গ্রেড ১৩-২০) ০৫টি ক্যাটাগরির শূন্যপদের জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ (৭১৯) | ১৪-১১-২০২৩ | |
১৬ | নিয়োগ আদেশ (ট্রেসার) (৩৫৩) | ১৯-০৭-২০২৩ | |
১৭ | নিয়োগ আদেশ (সর্টার) (১৪৩) | ০২-০৩-২০২৩ | |
১৮ | নিয়োগ আদেশ (সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর) (১৪২) | ০২-০৩-২০২৩ | |
১৯ | নিয়োগ আদেশ (অফিস সহায়ক) (১৪৪) | ০২-০৩-২০২৩ | |
২০ | পরিকল্পনা বিভাগের ১৩-২০ গ্রেডের ১৩টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি (৩১) | ০৮-০১-২০২৩ |
সর্বমোট তথ্য: ৮১