ক্রম | বিষয়বস্তু | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ হতে অবমুক্তি প্রদান প্রসঙ্গে (১৭) | ০৯-০১-২০২২ | |
২ | বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনে নিয়োগ পরীক্ষায় আবেদন ও অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত (১৫) | ০৯-০১-২০২২ | |
৩ | "জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (যুগ্মসচিব) জনাব আবু সাঈদ মোঃ কামরুজ্জামান কে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের পদ থেকে অবমুক্তি প্রদান প্রসঙ্গে (০৯) | ০৫-০১-২০২২ | |
৪ | সিস্টেম এনালিস্ট (৫ম গ্রেড) পদে আবেদনের জন্য অনুমতি এবং ছাড়পত্র প্রদান প্রসঙ্গে (০২) | ০৩-০১-২০২২ | |
৫ | পরিকল্পনা বিভাগে অতিরিক্ত সচিব পদে যোগদান প্রসঙ্গে (৭৪২) | ৩০-১২-২০২১ | |
৬ | আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ হতে অবমুক্তি বিষয়ক অফিস আদেশ (৬৭৭) | ১৩-১২-২০২১ | |
৭ | ৪৪ তম বিসিএস পরীক্ষায় আবেদন ও অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি সংক্রান্ত (৬৭৯) | ১৩-১২-২০২১ | |
৮ | কার্যক্রম বিভাগ হতে অবমুক্তি বিষয়ক অফিস আদেশ (৬১৭) | ১৭-১১-২০২১ | |
৯ | সাধারণ অর্থনীতি বিভাগে সদস্য হিসেবে যোগদান প্রসঙ্গে (৬০১) | ১১-১১-২০২১ | |
১০ | বদলী/পদায়ন বিষয়ক অফিস আদেশ (৫৯৮) | ০৭-১১-২০২১ | |
১১ | যুগ্মসচিব (সংযুক্ত) হিসেবে যোগদান প্রসেঙ্গে (৫৯৭) | ০৭-১১-২০২১ | |
১২ | পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি সংক্রান্ত (৫৭৯) | ০১-১১-২০২১ | |
১৩ | পরিকল্পনা বিভাগের সচিব হিসেবে যোগদান প্রসঙ্গে (৫৭৮) | ০১-১১-২০২১ | |
১৪ | কার্যক্রম বিভাগে গবেষণা কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান প্রসেঙ্গে (২৮৪) | ২৮-১০-২০২১ | |
১৫ | মাতৃত্বকালীন ছুটি মঞ্জুর প্রজ্ঞাপন (৫৪১) | ২৮-১০-২০২১ | |
১৬ | বদলী/পদায়ন বিষয়ক অফিস আদেশ (২৮৫) | ২৮-১০-২০২১ | |
১৭ | উচ্চ আদালতে চলমান সরকারি স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট মামলা পরিবীক্ষণ কমিটির ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে অনলাইন রিপোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে তথ্য অন্তর্ভূক্তকরণ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন (৫৫১) | ২৬-১০-২০২১ | |
১৮ | পরিকল্পনা বিভাগের সহকারী প্রোগ্রামার জনাব শুভ্রম শাহ্ বনিক-কে বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষে প্রোগ্রামার পদে আবেদন করার অনুমতি প্রদান সংক্রান্ত (৫৫৩) | ২৬-১০-২০২১ | |
১৯ | শিল্প ও শক্তি বিভাগে গবেষণা কর্মকর্তা যোগদান প্রসঙ্গে (১৮২) | ২১-১০-২০২১ | |
২০ | বদলী/পদায়ন বিষয়ক অফিস আদেশ (১৮১) | ২১-১০-২০২১ |
সর্বমোট তথ্য: ৮৭৪